Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
Fall Break/ Cohort B orientation | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 PSAT |
15 | 16 |
19 Wed Schedule |
20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
Fall Break/ Cohort B orientation | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 PSAT |
15 | 16 |
19 Wed Schedule |
20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |